2023-07-18 10:21:32
序 号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 资助金额 (万元) | 项目成员 | 指导教师 | 立项年份 | 获奖情况 |
1 | * | 全国大学生物理实验竞赛 | 国家级 | 6 | 王鸿宁等 | 徐富新 | 2022 | 全国一等奖 |
2 | * | 全国大学生物理实验竞赛 | 国家级 | 6 | 丁瑞雪等 | 李幼真 | 2022 | 全国一等奖 |
3 | * | 全国大学生物理学术竞赛 (CUPT) | 国家级 | 5 | 刘嘉瑞等 | 彭勇宜 | 2022 | 国家三等奖 |
4 | * | 中南地区大学生物理学术 竞赛(CUPT) | 5 | 刘嘉瑞等 | 彭勇宜 | 2022 | 中南地区二等奖 | |
5 | * | 全国大学生物理实验竞赛 | 国家级 | 6 | 陈胜坦等 | 何 彪 | 2021 | 全国一等奖 |
6 | * | CUPT 中南地区赛 | 5 | 李乐言等 | 彭勇宜 | 2021 | 湖南省二等奖 | |
7 | * | 全国大学生电子设计竞赛 | 8 | 张育佳等 | 尹林子 | 2021 | 湖南省三等奖 | |
8 | * | 全国大学生物理实验竞赛 | 国家级 | 6 | 代娇阳等 | 何 彪 | 2020 | 全国一等奖 |
9 | * | 全国大学物理实验竞赛 | 国家级 | 2 | 唐昱等 | 何 彪 | 2020 | 国家二等奖 |
10 | * | 全国大学物理实验竞赛 | 国家级 | 2 | 赵锦秀等 | 何 彪 | 2020 | 国家三等奖 |
11 | * | 全国大学物理实验竞赛 | 国家级 | 2 | 张越翔等 | 何 彪 | 2020 | 国家三等奖 |
12 | * | 全国大学物理实验竞赛 | 国家级 | 2 | 贾丽君等 | 何 彪 | 2020 | 国家三等奖 |
13 | * | CUPT 中南地区赛 | 国家级 | 5 | 李粤琰等 | 彭勇宜 | 2020 | 国家三等奖 |
14 | * | 全国大学物理实验竞赛 | 国家级 | 6 | 刘雨晴等 | 何 彪 | 2019 | 国家二等奖 |
15 | * | CUPT 中南地区赛 | 省级 | 5 | 朱兆祯 等 | 彭勇宜 | 2019 | 中南地区二等奖 |
注:仅填写由示范中心教师指导或依托示范中心资源开展的获得省级及以上奖项的项目。
地址:中国湖南省长沙市潇湘中路405号 邮编:410075 电话:0731-8836313 版权所有:中南大学国家级物质结构与物性检测虚拟仿真实验教学中心.